産品特點:
300萬(2304*1296)圖像格式,畫(huà)面更清晰
支持超級265、H.265編碼算(suàn)法,編碼壓縮效率更高(gāo)
支持人(rén)形檢測,避免光影(yǐng)變化,風吹草動等産生(shēng)的誤報
支持智能光敏,讓日夜切換更精确
支持PoE供電(diàn)(可(kě)選)
智能紅外補光,夜間(jiān)圖像更均勻
區(qū)域增強(ROI)功能,提高(gāo)低(dī)帶寬網絡環境下重點區(qū)域圖像質量
雙碼流套餐能力,滿足不同帶寬及幀率的實時(shí)流、存儲流需求
支持手機監控
采用紅外增透面闆,提升紅外透光率
3D降噪,畫(huà)質幹淨整潔
支持Onvif國際标準協議
支持授權用戶和(hé)口令訪問,能進行(xíng)弱口令檢測與錯誤登錄抑制(zhì),提升口令安全性
支持RTSP訪問鑒權認證,确保視(shì)頻流請(qǐng)求合法
寬溫設計(jì),溫度範圍-30℃~60℃
寬壓保護,容忍電(diàn)壓波動±25%
4KV防雷,提供安全保障
IP66防護等級,更長使用壽命
産品規格:
攝像機 | 成像器(qì)件 | 1/2.7英寸逐行(xíng)掃描300萬像素CMOS圖像傳感器(qì) |
最大(dà)分辨率 | 2304×1296 | |
鏡頭(水(shuǐ)平視(shì)場(chǎng)角) | 4.0mm(86.9°)/ 6.0mm(55.6°)/ 8.0mm(41.4°)可(kě)選 | |
旋轉角度 | 水(shuǐ)平:0°~360°垂直:0°~80°旋轉:0°~360° | |
最低(dī)照度 | 0.01lux(F2.0,AGC ON);0lux(開(kāi)啓紅外) | |
快門(mén) | 快門(mén)範圍:1~1/100000s;可(kě)自動或手動調節 | |
有(yǒu)效補光距離 | 補光距離50m | |
寬動态 | 數(shù)字寬動态 | |
降噪 | 2D降噪、3D降噪 | |
透霧 | 支持數(shù)字透霧 | |
白平衡 | 自動/手動 | |
增益控制(zhì) | 自動/手動 | |
視(shì)頻 | 編碼協議 | 超級265、H.265、H.264 |
圖像制(zhì)式 | 主流:2304*1296@20fps(默認)、1080P@30fps、1080P@25fps、720P@30fps、720P@25fps | |
輔流:704*576(默認)、640*360、2CIF、CIF | ||
視(shì)頻流 | 雙碼流 | |
最大(dà)碼流路數(shù) | 6路 | |
OSD | 時(shí)間(jiān)OSD,自定義OSD,最大(dà)4行(xíng) | |
隐私遮蓋 | 支持,4區(qū)域 | |
區(qū)域增強 | 支持,4區(qū)域 | |
場(chǎng)景設置 | 豔麗(lì)、标準、明(míng)亮、道(dào)路強光抑制(zhì)、園區(qū)強光抑制(zhì)、自定義可(kě)選 | |
智能 | 運動檢測 | 支持 |
人(rén)形檢測 | 支持 | |
接口 | 網口 | 10M/100M自适應以太網電(diàn)口(PoE可(kě)選) |
電(diàn)源 | DC端子, 5.5mm電(diàn)源接口 | |
網絡 | 協議 | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP等 |
兼容接入 | ONVIF、API | |
通(tōng)用 | 電(diàn)源 | DC12V±25% / PoE(IEEE802.3af) |
支持防反接、過壓\過流保護、輸入短(duǎn)路保護 | ||
功耗:≤5W | ||
尺寸 | 146mmX82.4mmX71.7mm(5.7"x3.2"x2.8") | |
材質 | 金屬+塑膠 | |
重量 | 0.26kg(0.57lb) | |
工作(zuò)環境 | -30℃~60℃,≤95%RH(相對濕度) | |
防護等級 | IP66 |
鏡頭大(dà)小(xiǎo) | 4.0mm | 6.0mm | 8.0mm |
可(kě)視(shì)角度 | 86.9° | 55.6° | 41.4° |
産品尺寸:
北京元法中科網絡科技有限公司 地址:北京市昌平區(qū)東小(xiǎo)口鎮天通(tōng)中苑二區(qū)21号樓2層0379 備案号: 京ICP備17068115号-2