産品概述:
·采用高(gāo)性能800萬像素1/1.8英寸CMOS圖像傳感器(qì),低(dī)照度效果好,圖像清晰度高(gāo)
·最大(dà)可(kě)輸出800萬(3840×2160)@25fps
·支持Smart H.265/H.264智能編碼,ROI區(qū)域增強,适用不同帶寬和(hé)存儲環境
·最大(dà)紅外監控距離45米
·支持走廊模式,寬動态,3D降噪,強光抑制(zhì),背光補償,數(shù)字水(shuǐ)印,适用不同監控環境
·支持多(duō)種異常檢測,無SD卡,SD卡空(kōng)間(jiān)不足,SD卡出錯,網絡斷開(kāi),IP沖突,非法訪問,電(diàn)壓異常檢測
.支持多(duō)種智能功能,區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;人(rén)員聚集;徘徊檢測;快速移動;停車(chē)檢測
·支持音(yīn)頻1進1出,一路內(nèi)置Mic,報警3進2出,最大(dà)128G Micro SD卡
·支持DC12V/POE供電(diàn)方式,寬壓設計(jì)
·支持IP67,IK10防護等級,防浪湧,防靜電(diàn),防雷設計(jì)
技(jì)術(shù)參數(shù):
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 紅外槍 |
傳感器(qì)類型 | 1/1.8英寸CMOS |
最大(dà)分辨率 | 800W |
紅外燈數(shù)量 | 四燈 |
最大(dà)紅外距離 | 60米 |
最低(dī)照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑(hēi)白模式);0Lux(紅外燈開(kāi)啓) |
電(diàn)子快門(mén) | 1/3s~1/100000s;可(kě)手動或自動調節 |
降噪 | 3D降噪 |
日夜轉換 | IR-CUT自動切換 |
鏡頭類型 | 電(diàn)動變焦 |
掃描方式 | 逐行(xíng)掃描 |
鏡頭焦距 | 3.5mm~12mm |
鏡頭接口 | φ14 |
寬動态 | 120dB |
鏡頭光圈 | F1.9~2.8 |
光圈控制(zhì) | 固定 |
信噪比 | >56dB |
增益控制(zhì) | 手動/自動 |
視(shì)場(chǎng)角 | W端:水(shuǐ)平110°*垂直58°*對角136° T端:水(shuǐ)平45.5°*垂直27°*對角52° |
白平衡 | 手動/自動 |
音(yīn)頻接口 | 支持 |
背光補償 | 支持,可(kě)選擇區(qū)域 |
MIC | 1路 |
強光抑制(zhì) | 支持 |
H.265 | 支持 |
視(shì)頻編碼标準 | H.265;H.264;H.264B;H.264H;MJPEG |
視(shì)頻碼率 | H.264:32Kbps~15104KbpsH.265:16Kbps~15104Kbps |
視(shì)頻幀率 | 50Hz:主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×576@25fps),輔碼流2(704×576@25fps)主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×576@25fps),輔碼流2(1080P@15fps)60Hz:主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×480@25fps),輔碼流2(704×480@25fps)主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×576@25fps),輔碼流2(1080P@16fps) |
默認分辨率下默認碼流 | 8192Kbps(3840×2160) |
報警 | 支持 |
音(yīn)頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口 |
報警輸入 | 3路,濕節點,支持3V~5V電(diàn)位 |
音(yīn)頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口 |
報警輸出 | 2路,濕節點,支持最大(dà)12V電(diàn)位 |
音(yīn)頻壓縮标準 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MP2L2;G.722.1 |
音(yīn)頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
報警聯動 | 支持無SD卡;SD卡空(kōng)間(jiān)不足;SD卡出錯;網絡斷開(kāi);IP沖突;非法訪問;電(diàn)壓異常檢測;移動檢測;視(shì)頻遮擋;區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;場(chǎng)景變更;徘徊檢測;人(rén)員聚集;快速移動;停車(chē)檢測;外部報警;音(yīn)頻異常偵測;虛焦偵測 |
圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和(hé)度;gamma |
OSD信息疊加 | 時(shí)間(jiān);通(tōng)道(dào);地理(lǐ)位置;圖片;流量統計(jì);區(qū)域覆蓋;字體(tǐ)大(dà)小(xiǎo) |
圖像鏡像 | 支持 |
圖像翻轉 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270° |
錄像模式 | 手動錄像;視(shì)頻檢測錄像;定時(shí)錄像;報警錄像錄像優先級從高(gāo)到低(dī)依次為(wèi)手動/外部報警/視(shì)頻檢測/定時(shí) |
SD卡 | 支持 |
存儲功能 | 支持Micro SD卡存儲,最大(dà)容量128GBNASFTP樂橙 |
預覽最大(dà)用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:96M) |
恢複默認 | 支持一鍵恢複默認配置 |
浏覽器(qì) | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏覽器(qì) |
用戶管理(lǐ) | 最大(dà)支持20個(gè)用戶,多(duō)級用戶權限管理(lǐ) |
安全模式 | 授權的用戶名和(hé)密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制(zhì) |
星光 | 支持 |
透霧 | 支持 |
智能編碼 | 支持Smart H.265/H.264 |
智能功能 | 區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;場(chǎng)景變更;徘徊檢測;人(rén)員聚集;快速移動;停車(chē)檢測; |
隐私遮擋 | 4塊 |
網絡接口 | 10/100M以太網口 |
網絡協議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入标準 | ONVIF;GB28181;GB/T28181;樂橙 |
供電(diàn)方式 | DC12V+POE |
功耗 | 基本功耗:4.7W(DC12V直連),5.6W(POE供電(diàn))最大(dà)功耗:11W(DC12V直連),12.4W(POE供電(diàn))(紅外燈最亮,電(diàn)動變焦,ICR切換) |
工作(zuò)溫度 | -40℃~+60℃ |
工作(zuò)濕度 | ≤95% |
防護等級 | IP67;IK10 |
外殼材料 | 金屬 |
尺寸 | 186.4mm×87.0mm×84.2mm |
重量 | 裸機:872g 帶包裝:1110g |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;平面裝 |
标配電(diàn)源 | 選配 |
标配鏡頭 | 标配 |
尺寸圖:
北京元法中科網絡科技有限公司 地址:北京市昌平區(qū)東小(xiǎo)口鎮天通(tōng)中苑二區(qū)21号樓2層0379 備案号: 京ICP備17068115号-2