産品概述:
支持絆線入侵、區(qū)域入侵、穿越圍欄、徘徊、物品遺留、物品搬移、快速移動、停車(chē)、人(rén)員聚集檢測,支持手動跟蹤和(hé)報警跟蹤兩種跟蹤方式
支持30倍光學變倍,16倍數(shù)字變倍
采用200萬像素1/1.9英寸CMOS傳感器(qì)
支持超星光級超低(dī)照度,彩色:0.001Lux@F1.5黑(hēi)白:0.0001Lux@F1.50Lux(紅外燈開(kāi)啓)
支持H.265編碼,實現超低(dī)碼流傳輸
內(nèi)置220米紅外燈補光,采用倍率與紅外燈功率匹配算(suàn)法,補光效果更均勻
水(shuǐ)平方向360°連續旋轉,垂直方向-20°~90°自動翻轉180°後連續監視(shì),無監視(shì)盲區(qū)
支持300個(gè)預置位,8條巡航路徑,5條巡迹路徑
支持1路音(yīn)頻輸入和(hé)1路音(yīn)頻輸出
內(nèi)置7路報警輸入和(hé)2路報警輸出,支持報警聯動功能
支持IP67防護等級,8000V防雷、防浪湧和(hé)防突波保護
支持AC24V±25%寬電(diàn)壓輸入,支持HI-POE供電(diàn)
技(jì)術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
傳感器(qì)類型 | 1/1.9英寸CMOS |
像素 | 200萬 |
最大(dà)分辨率 | 1920×1080 |
電(diàn)子快門(mén) | 1/1s~1/30000s |
最低(dī)照度 | 彩色:0.001Lux@F1.5 黑(hēi)白:0.0001Lux@F1.5 0Lux(紅外燈開(kāi)啓) |
最大(dà)補光距離 | 220m(紅外) |
補光燈控制(zhì) | 倍率優先/手動/smartIR |
補光燈數(shù)量 | 10顆(紅外燈) |
補光類型 | 紅外 |
鏡頭焦距 | 6mm~180mm |
鏡頭光圈 | F1.5~F4.3 |
視(shì)場(chǎng)角 | 水(shuǐ)平:61.2°~2.3° |
光學變倍 | 30倍 |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 |
近攝距 | 1m~1.5m |
變倍速度 | 約3.5s |
旋轉範圍 | 水(shuǐ)平:0°~360°連續旋轉 垂直:-20°~+90°自動翻轉180°後連續監視(shì) |
鍵控速度 | 水(shuǐ)平:0.1°/s~195°/s 垂直:0.1°/s~33°/s |
預置點速度 | 水(shuǐ)平:130°/s 垂直:60°/s |
預置點 | 300個(gè) |
自動巡航 | 8條,每條可(kě)添加32個(gè)預置點 |
自動巡迹 | 5條 |
自動線掃 | 5條 |
斷電(diàn)記憶 | 支持 |
空(kōng)閑動作(zuò) | 線掃;巡航;巡迹;預置點 |
雲台協議 | DH-SD Pelco-P/D(Auto recognition) |
預置點精度 | 水(shuǐ)平:0.1° 垂直:0.1° |
定時(shí)任務 | 線掃;巡航;巡迹;預置點 |
預置點視(shì)頻凍結 | 支持 |
3D定位 | 支持 |
可(kě)視(shì)域功能 | 支持 |
通(tōng)用行(xíng)為(wèi)分析 | 支持絆線入侵;支持區(qū)域入侵;支持穿越圍欄;支持徘徊檢測;支持物品遺留;支持物品搬移;支持快速移動;支持停車(chē)檢測;支持人(rén)員聚集;支持聯動跟蹤 |
熱度圖 | 支持 |
人(rén)數(shù)統計(jì) | 支持對進入、離開(kāi)以及經過的人(rén)員進行(xíng)數(shù)量統計(jì);支持區(qū)域內(nèi)人(rén)員進行(xíng)數(shù)量統計(jì),并可(kě)顯示及輸出日、周、月、年統計(jì)報表 |
視(shì)頻壓縮标準 | MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265 |
默認分辨率下默認碼流 | 4096Kbps(1920×1080) |
視(shì)頻幀率 | 50Hz 主碼流(1920×1080@50fps),主碼流(1280×960@50fps),主碼流(1280×720@50fps) 輔碼流1(704×576@25fps),輔碼流1(352×288@25fps) 輔碼流2(1920×1080@50fps),輔碼流2(1280×960@50fps),輔碼流2(1280×720@50fps),輔碼流2(704×576@50fps),輔碼流2(352×288@50fps) 60Hz 主碼流(1920×1080@60fps),主碼流(1280×960@60fps),主碼流(1280×720@60fps) 輔碼流1(704×480@30fps),輔碼流1(352×240@30fps) 輔碼流2(1920×1080@60fps),輔碼流2(1280×960@60fps),輔碼流2(1280×720@60fps),輔碼流2(704×576@60fps),輔碼流2(352×288@60fps) |
碼流控制(zhì) | 可(kě)變碼流/固定碼流 |
日夜轉換 | ICR自動切換/電(diàn)子彩轉黑(hēi) |
背光補償 | 支持 |
寬動态 | 支持 |
強光抑制(zhì) | 支持 |
白平衡 | 自動/室內(nèi)/室外/跟蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈 |
增益控制(zhì) | 自動/手動 |
降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
感興趣的區(qū)域ROI | 支持 |
防抖功能 | 電(diàn)子防抖 |
透霧功能 | 電(diàn)子透霧 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
隐私遮擋 | 最多(duō)24塊區(qū)域,同時(shí)最多(duō)有(yǒu)8塊區(qū)域在同一個(gè)畫(huà)面,支持8種顔色可(kě)選 |
信噪比 | ≥55dB |
音(yīn)頻壓縮标準 | G.711a;G.711Mu;AAC;G7221;G726;MP2L2;G729 |
網絡接口 | 1個(gè)(RJ-45網口,支持10M/100M網絡數(shù)據) |
網絡協議 | TCP;PPPoE;RTP;RTCP;ARP;IGMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);SNMP;ICMP;UPnP;FTP;Qos;802.1x;IPv6;DDNS;DNS;DHCP;NTP;SMTP;UDP;RTSP;IPv4;HTTPS;HTTP |
接入标準 | 大(dà)華SDK;CGI;GB/T28181;ONVIF |
預覽最大(dà)用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:64M) |
存儲功能 | 樂橙雲(僅大(dà)華版本支持);FTP;Micro SD卡(最大(dà)支持256G);NAS |
浏覽器(qì) | 支持IE:IE7以上(shàng)版本 支持谷歌(gē):42及以下版本 支持火(huǒ)狐:52及以下版本 |
SVC | 時(shí)域 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
OSD信息疊加 | 通(tōng)道(dào);時(shí)間(jiān);預置點;溫度;雲台坐(zuò)标;變倍;正北方向;地理(lǐ)位置;圖片 |
安全模式 | 授權的用戶名和(hé)密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE802.1x;網絡訪問控制(zhì) |
用戶管理(lǐ) | 最大(dà)支持19個(gè)用戶; 多(duō)級用戶權限管理(lǐ); |
模拟輸出接口 | 1路(CVBS輸出,BNC接口) |
RS-485接口 | 1個(gè)(波特率範圍:1200bps~9600bps) |
音(yīn)頻輸入 | 1路(LINE IN;裸線) |
音(yīn)頻輸出 | 1路(LINE OUT;裸線) |
報警接口 | 7進2出 |
語音(yīn)對講 | 支持 |
報警輸入 | 7路,開(kāi)關量輸入(0~5V DC) |
報警輸出 | 2路 |
報警聯動 | 抓圖;預置點;巡航;巡迹;錄像;觸發開(kāi)關量輸出;發送郵件 |
報警事件 | 動态檢測/視(shì)頻遮擋;音(yīn)頻檢測;網絡斷開(kāi)檢測;IP沖突檢測;存儲卡狀态檢測;存儲空(kōng)間(jiān)檢測 |
供電(diàn)方式 | AC24V/3A±25%(标配) HI-POE |
功耗 | 基本功耗:24W 最大(dà)功耗:36W(補光燈開(kāi)啓) |
電(diàn)源 | 标配 |
工作(zuò)溫度 | -40℃~+70℃ |
工作(zuò)濕度 | ≤95% |
防護等級 | IP67;TVS 8000V防雷、防浪湧和(hé)防突波保護 |
産品尺寸 | 382.0mm×Φ240.0mm(高(gāo)×直徑) |
包裝尺寸 | 317mm×317mm×518mm(長×寬×高(gāo)) |
淨重 | 5.8kg |
毛重 | 9.5kg |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;立杆裝;橫杆裝 |
配件 | 标配 電(diàn)源:有(yǒu) 轉接塊:有(yǒu) 選配 壁裝:DH-PFB306W 壁裝:DH-PFB303W+轉接塊 吊裝:DH-PFB300C+轉接塊 立杆裝:DH-PFA150+DH-PFB303W+轉接塊 橫杆裝:DH-PFA150+DH-PFB300C+轉接塊 |
球機尺寸 | 6寸 |
接口類型 | RS485接口;RJ45接口;BNC接口 |
H.265 | 支持 |
星光等級 | 超星光 |
尺寸圖:
北京元法中科網絡科技有限公司 地址:北京市昌平區(qū)東小(xiǎo)口鎮天通(tōng)中苑二區(qū)21号樓2層0379 備案号: 京ICP備17068115号-2