産品概述:
采用高(gāo)性能四百萬像素1/1.8英寸CMOS圖像傳感器(qì),低(dī)照度效果好,圖像清晰度高(gāo)
最大(dà)可(kě)輸出400萬(2688×1520)@60fps,滿足高(gāo)幀率需求
支持H.265編碼,壓縮比高(gāo),超低(dī)碼流
支持走廊模式,寬動态,3D降噪,強光抑制(zhì),背光補償,數(shù)字水(shuǐ)印
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,靈活編碼,适用不同帶寬和(hé)存儲環境
支持動态檢測,視(shì)頻遮擋檢測,虛焦偵測,場(chǎng)景變更檢測,音(yīn)頻異常偵測,外部報警
支持報警3進2出,音(yīn)頻1進1出,1路內(nèi)置MIC,RS485,BNC,最大(dà)支持256G SD卡
支持AC24V/POE/DC12V供電(diàn)方式,支持DC12V電(diàn)源返送,最大(dà)電(diàn)流165mA,方便工程安裝
內(nèi)置高(gāo)效暖光燈,最大(dà)監控距離60米
支持人(rén)臉檢測,人(rén)臉曝光,人(rén)臉增強,非活體(tǐ)過濾以及人(rén)臉屬性識别
支持人(rén)臉實時(shí)抓拍,優選抓拍,質量優先三種抓拍策略,支持人(rén)臉角度過濾功能
支持人(rén)臉摳圖區(qū)域可(kě)設:人(rén)臉/單寸照
支持人(rén)臉計(jì)數(shù)及實時(shí)OSD疊加
支持垂直/傾斜人(rén)數(shù)統計(jì),區(qū)域內(nèi)人(rén)數(shù)統計(jì)功能
支持周界檢測功能,包括絆線入侵,區(qū)域入侵,物品遺留,快速移動,停車(chē)檢測,人(rén)員聚集,物品搬移,徘徊檢測
支持視(shì)頻結構化功能,包括機動車(chē),非機動車(chē),人(rén)員等目标的抓拍和(hé)屬性識别
支持車(chē)牌、車(chē)标、車(chē)輛(liàng)子品牌、車(chē)年款、車(chē)身顔色、車(chē)輛(liàng)類型等車(chē)輛(liàng)屬性識别
支持五碼流功能,三路高(gāo)清視(shì)頻顯示
支持IP67,IK10防護等級
技(jì)術(shù)參數(shù):
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 半球 |
傳感器(qì)類型 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 400萬 |
最大(dà)分辨率 | 2688×1520 |
掃描方式 | 逐行(xíng)掃描 |
電(diàn)子快門(mén) | 1/3s~1/100000s(可(kě)手動或自動調節) |
最低(dī)照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑(hēi)白模式);0Lux(補光燈開(kāi)啓) |
信噪比 | >56dB |
最大(dà)補光距離 | 60m(視(shì)頻監控距離)30m(人(rén)臉檢測距離) |
補光燈數(shù)量 | 3顆(暖光燈) |
調整角度 | 水(shuǐ)平:0°~355°垂直:0°~65°旋轉:0°~355° |
強光抑制(zhì) | 支持 |
鏡頭類型 | 機芯鏡頭 |
鏡頭接口 | 機芯接口 |
鏡頭焦距 | 8mm~32mm |
鏡頭光圈 | F1.6 |
視(shì)場(chǎng)角 | 水(shuǐ)平:40°(W)~15°(T) 垂直:23°(W)~9°(T)對角:46°(W)~18°(T) |
光圈控制(zhì) | 自動光圈 |
近攝距 | W:2.5m T:6m |
通(tōng)用行(xíng)為(wèi)分析 | 物品遺留;物品搬移 |
智能 | 支持 |
深度智能 | 支持 |
周界防範 | 絆線入侵;區(qū)域入侵;徘徊檢測;人(rén)員聚集;快速移動;停車(chē)檢測 |
人(rén)臉抓拍 | 支持 |
人(rén)臉檢測 | 支持人(rén)臉檢測;支持跟蹤;支持優選;支持抓拍;支持人(rén)臉增強;支持人(rén)臉曝光;支持人(rén)臉屬性提取,支持6種屬性8種表情:性别,年齡,眼鏡,表情(憤怒、悲傷、厭惡、害怕、驚訝、平靜、高(gāo)興、困惑),口罩,**;支持人(rén)臉摳圖區(qū)域可(kě)設:人(rén)臉,單寸照;支持實時(shí)抓拍、優選抓拍、質量優先三種抓拍策略;支持人(rén)臉角度過濾功能;支持優選時(shí)長可(kě)設 |
人(rén)數(shù)統計(jì) | 支持對進入、離開(kāi)人(rén)員進行(xíng)數(shù)量統計(jì),并可(kě)顯示及輸出日、月、年統計(jì)報表;支持區(qū)域內(nèi)人(rén)員進行(xíng)數(shù)量統計(jì),并可(kě)顯示及輸出日、月統計(jì)報表 |
視(shì)頻結構化 | 支持機動車(chē);支持非機動車(chē);支持人(rén)員檢測支持跟蹤;支持優選;支持抓拍機動車(chē)屬性(車(chē)牌,車(chē)輛(liàng)類型,車(chē)身顔色,車(chē)牌顔色,車(chē)标,車(chē)系/年款,其他屬性:遮陽闆,安全帶,抽煙,打電(diàn)話(huà),車(chē)內(nèi)飾品,年檢标志(zhì))非機動車(chē)屬性(車(chē)輛(liàng)類型,車(chē)身顔色,騎車(chē)人(rén)數(shù),上(shàng)衣類型,上(shàng)衣顔色,帽子)人(rén)員屬性(上(shàng)衣類型,下衣類型,上(shàng)衣顔色,下衣顔色,背包,帽子,性别)人(rén)臉屬性(性别,年齡,表情,眼鏡,口罩,**) |
人(rén)臉檢測像素 | 35 |
車(chē)牌檢測像素 | 90 |
人(rén)體(tǐ)檢測像素 | 45 |
非機動車(chē)檢測像素 | 45 |
智能檢索 | 配合Smart NVR實現事件錄像的二次智能檢索、分析和(hé)濃縮播放 |
H.265 | 支持 |
視(shì)頻壓縮标準 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
智能編碼 | H.264:支持H.265:支持 |
視(shì)頻幀率 | 50Hz默認:主碼流(2688*1520@25fps),輔碼流1(704*576@25fps),輔碼流2(1920*1080@25fps),輔碼流3(1920*1080@25fps),輔碼流4(704*576@25fps)高(gāo)幀率:主碼流(2688*1520@50fps),輔碼流1(704*576@25fps),輔碼流2(1920*1080@25fps),輔碼流3(1920*1080@25fps),輔碼流4(704*576@25fps)60Hz默認:主碼流(2688*1520@30fps),輔碼流1(704*480@30fps),輔碼流2(1920*1080@30fps),輔碼流3(1920*1080@30fps),輔碼流4(704*480@30fps)高(gāo)幀率:主碼流(2688*1520@60fps),輔碼流1(704*480@30fps),輔碼流2(1920*1080@30fps),輔碼流3(1920*1080@30fps),輔碼流4(704*480@30fps) |
視(shì)頻碼率 | H.264:32Kbps ~10240KbpsH.265:12Kbps ~ 10240Kbps |
日夜轉換 | ICR自動切換 |
背光補償 | 支持 |
寬動态 | 120dB |
白平衡 | 自動/自然光/路燈/室外/手動/區(qū)域自定義 |
增益控制(zhì) | 手動/自動 |
降噪 | 3D降噪 |
默認分辨率下默認碼流 | 4096Kbps(4M) |
電(diàn)子防抖 | 支持 |
透霧功能 | 支持 |
圖像翻轉 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在1080P及以下分辨率支持) |
鏡像 | 支持 |
隐私遮擋 | 4塊 |
音(yīn)頻接口 | 支持 |
內(nèi)置MIC | 支持 |
音(yīn)頻壓縮标準 | G.711a;G.711Mu;G726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G729 |
音(yīn)頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
報警 | 支持 |
報警事件 | 無SD卡;SD卡空(kōng)間(jiān)不足;SD卡出錯;網絡斷開(kāi);非法訪問;安全異常;IP沖突;移動檢測;視(shì)頻遮擋;區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留/搬移;快速移動;停車(chē)檢測;人(rén)員聚集;徘徊檢測;場(chǎng)景變更;音(yīn)頻異常偵測;虛焦偵測;人(rén)數(shù)統計(jì)和(hé)區(qū)域內(nèi)人(rén)數(shù)統計(jì);人(rén)臉檢測;視(shì)頻結構化;外部報警 |
網絡接口 | 1個(gè)(RJ-45網口:支持10M/100M/1000M 網絡數(shù)據) |
網絡協議 | HTTP;Https;8021.x;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;SFTP |
接入标準 | ONVIF(Profile S/Profile G);GB/T28181;CGI;視(shì)圖庫;RTMP;樂橙 |
預覽最大(dà)用戶數(shù) | 20個(gè) |
存儲功能 | 樂橙雲;FTP;Micro SD卡(256G);NAS;SFTP |
浏覽器(qì) | 支持IE:支持IE9及以上(shàng)版本支持谷歌(gē):Chrome 42及以上(shàng)版本支持火(huǒ)狐:Firefox 48.0.2及以上(shàng)版本 |
圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和(hé)度;伽馬 |
OSD信息疊加 | 區(qū)域覆蓋;通(tōng)道(dào)标題;時(shí)間(jiān)标題;地理(lǐ)位置;字體(tǐ)屬性;圖片疊加;自定義疊加;人(rén)數(shù)統計(jì);結構化統計(jì);人(rén)臉統計(jì) |
錄像模式 | 手動錄像;視(shì)頻檢測錄像;定時(shí)錄像;報警錄像錄像優先級從高(gāo)到低(dī)依次為(wèi)手動 > 外部報警 > 視(shì)頻檢測 > 定時(shí) |
SD卡 | 支持 |
恢複默認 | 支持一鍵恢複默認配置 |
用戶管理(lǐ) | 最大(dà)支持20個(gè)用戶 |
安全模式 | 授權的用戶名和(hé)密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制(zhì) |
星光 | 支持 |
RS-485接口 | 1個(gè)(波特率範圍:1200bps~115200bps) |
音(yīn)頻輸入 | 1路(RCA頭) |
音(yīn)頻輸出 | 1路(RCA頭) |
報警輸入 | 3路(濕節點,支持直流3V~5V電(diàn)位,5mA電(diàn)流) |
報警輸出 | 2路(幹節點,支持直流最大(dà)30V電(diàn)位,1A電(diàn)流/交流最大(dà)50V電(diàn)位,0.5A電(diàn)流) |
模拟輸出接口 | 1路CVBS輸出 BNC接口 |
工作(zuò)電(diàn)壓 | 适配器(qì)工作(zuò)電(diàn)壓:DC12V(±25%)& AC24V(±30%)共電(diàn)源端口POE工作(zuò)電(diàn)壓:POE+ (802.3at) |
供電(diàn)方式 | DC12V/AC24V/POE |
功耗 | 基本功耗:6.5W(DC12V);6W(AC24V有(yǒu)功功率);5.8W(POE)最大(dà)功耗(ICR切換,暖光燈開(kāi)啓等):19.6W(DC12V);18W(AC24V有(yǒu)功功率);17.4W(POE) |
工作(zuò)溫度 | -30℃~+60℃ |
工作(zuò)濕度 | ≤95% |
防護等級 | IP67IK10 |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
産品尺寸 | 118.1mmxΦ159.1mm |
包裝尺寸 | 192mmx190mmx202mm |
淨重 | 1060g |
毛重 | 1280g |
安裝方式 | 壁裝;頂裝;柱裝 |
電(diàn)源 | 選配 |
鏡頭 | 标配 |
電(diàn)源返送 | 支持DC12V電(diàn)源返送,最大(dà)電(diàn)流165mA |
尺寸圖:
北京元法中科網絡科技有限公司 地址:北京市昌平區(qū)東小(xiǎo)口鎮天通(tōng)中苑二區(qū)21号樓2層0379 備案号: 京ICP備17068115号-2